CAMPEONATO DE
INICIACION-PROMESAS
JORNADA Nº 6 (20-21 DICIEMBRE)
RESULTADOS
RIBES “A”-E. F. CALAFELL “G” 1-3
RIBES “C”-E. F. CALAFELL “E” 5-4
C. F. CUBELLES “A”- B. ARBOÇ “B” 0-5
C. F. CUBELLES “B”- B. ARBOÇ “A” 1-3
B. OLERDOLA- RIBES “B” 3-7
CLASIFICACION
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS |
1- C. D. RIBES “B” | 6 | 6 | 0 | 0 | 42 | 7 | 18 PTOS |
2- E. F. CALAFELL “G” | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 8 | 15 PTOS |
3- C. D. RIBES “A” | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 14 | 12 PTOS |
4- C. D. RIBES “C” | 5 | 3 | 1 | 1 | 29 | 18 | 10 PTOS |
5- E. F. CALAFELL “E” | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 9 | 9 PTOS |
6- B. OLERDOLA | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 16 | 7 PTOS |
7- B. ARBOÇ “A” | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 18 | 6 PTOS |
8- B. ARBOÇ “B” | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 22 | 6 PTOS |
9- C. F. CUBELLES “A” | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 31 | 0 PTOS |
10- C. F. CUBELLES “B” | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 49 | 0 PTOS |
-B. ARBOÇ “A”- CALAFELL “G”
-CUBELLES “A”- CUBELLES “B”
-RIBES “B”- RIBES “C”
-RIBES “A”- B. OLERDOLA
0 comentaris:
Publicar un comentario